Sırada ki Maç
SON MAÇ SONUCU
Etkinlik Takvimi
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022-2023
Pos | Takım |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
Sırada ki Maç
SON MAÇ SONUCU
2022-2023
Tüm tabloyu görüntülePos | Takım | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 2 | 75 | 53 | |
2 | 27 | 4 | 70 | 58 | |
3 | 22 | 7 | 72 | 60 | |
4 | 21 | 9 | 71 | 61 | |
5 | 18 | 12 | 67 | 63 | |
6 | 14 | 16 | 68 | 68 | |
7 | 13 | 16 | 63 | 64 | |
8 | 13 | 18 | 67 | 64 | |
9 | 10 | 18 | 63 | 65 | |
10 | 11 | 20 | 66 | 72 | |
11 | 10 | 20 | 62 | 74 | |
12 | 9 | 20 | 72 | 74 | |
13 | 8 | 21 | 64 | 71 | |
14 | 8 | 22 | 64 | 68 | |
15 | 0 | 31 | 42 | 90 |
Etkinlik Takvimi
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |