A Takım
Puan Tablosu
KBSL · 8. hafta
| # | Takım | O | G | M | A/V | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 589/450 | +139 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 618/575 | +43 | 14 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 616/463 | +153 | 13 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 513/425 | +88 | 12 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 515/474 | +41 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 538/479 | +59 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 506/600 | -94 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 540/644 | -104 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 5 | 495/533 | -38 | 9 | |
| 10 | 7 | 1 | 6 | 449/530 | -81 | 8 | |
| 11 | 7 | 0 | 7 | 389/595 | -206 | 7 |
Son 5 maç · en yeni sağda
- Galibiyet
- Mağlubiyet
- Galibiyet
- Mağlubiyet
- Mağlubiyet (en son maç)
Normal sezon: 2G-5M · Galibiyet oranı %28,6

Sayı lideri
Stephanie Mavunga
7 maç · toplam 116
16,6
ort.

Asist lideri
Reka Lelik
7 maç · toplam 36
5,1
ort.
Lig verisi geçici olarak güncellenemiyor. Son güncelleme: 22 Kasım 16:00



