Gelişim Takımı
Puan Tablosu
TKBL · 6. hafta
| # | Takım | O | G | M | A/V | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 494/403 | +91 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 525/471 | +54 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 388/381 | +7 | 10 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 323/301 | +22 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 463/472 | -9 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 284/297 | -13 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 300/283 | +17 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 366/355 | +11 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 296/318 | -22 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 291/282 | +9 | 5 | |
| 11 | 6 | 0 | 6 | 301/468 | -167 | 4 |
Son 5 maç · en yeni sağda
- Mağlubiyet
- Galibiyet
- Mağlubiyet
- Mağlubiyet
- Mağlubiyet (en son maç)
Normal sezon: 1G-4M · Galibiyet oranı %20

Sayı lideri
Elif Aydın
5 maç · toplam 48
9,6
ort.

Asist lideri
Yağmur Yılmaz
5 maç · toplam 17
3,4
ort.
Lig verisi geçici olarak güncellenemiyor. Son güncelleme: 22 Kasım 20:00



